| Местоположение | Етаж | Номер | Описание | Изглед | ЗП (кв.м) |
| Блок | Приземен | Aп. 2 | 1 спалня, непреходна кухня и дневна, баня, тераса | Река | 81.41 |
| Блок | Приземен | Aп. 3 | 1 спалня, непреходна кухня и дневна, баня, тераса | Река | 81.41 |
| Блок | Приземен | Aп. 4 | 1 спалня, непреходна кухня и дневна, баня, тераса | Река/ Море | 76.80 |
| Блок | Приземен | Aп. 5 | 1 спалня, непреходна кухня и дневна, баня, тераса | Басейн | 76.80 |
| Блок | Първи | Aп. 8 | 2 спални, 2 бани, непреходна кухня и дневна, 2 тераси | Река/ Море | 131.04 |
| Блок | Първи | Aп. 11 | 1 спалня, непреходна кухня и дневна, баня, тераса | Река/ Море | 78.40 |
| Блок | Първи | Aп. 13 | 1 спалня, непреходна кухня и дневна, баня, тераса | Басейн/ Море | 81,41 |
| Блок | Първи | Aп. 15 | 1 спалня, непреходна кухня и дневна, баня, тераса | Басейн | 74.86 |
| Блок | Втори | Aп. 16 | 2 спални, 2 бани, непреходна кухня и дневна, 2 тераси | Река/ Море | 131.04 |
| Блок | Втори | Aп. 20 | 1 спалня, непреходна кухня и дневна, баня, тераса | Басейн/ Море | 78.40 |
| Блок | Втори | Aп. 23 | 1 спалня, непреходна кухня и дневна, баня, тераса | Басейн/ Море | 74.86 |
| Блок | Втори | Aп. 25 | 1 спалня, непреходна кухня и дневна, баня, тераса | Река/ Море | 67.57 |
| Вила A | Приземен | Aп. 3 | Студио, голяма дневна с непреходна кухня, 1 баня, 1 тераса | Басейн | 39.95 |
| Вила D | Приземен | Aп.2 | 1 спалня, непреходна кухня с дневна, 2 бани, 2 тераси | Басейн/ Море |
75.36 |